型號 | PGS-501 | PGS-501-24V | |
---|---|---|---|
PGS-501L | PGS-501L-24V | ||
PGS-501S | PGS-501S-24V | ||
PGS-501SL | PGS-501SL-24V | ||
類別 | 送電開/斷電開可調整 | ||
工作電壓/消耗電流 | DC12V (230mA) | DC24V (115mA) | |
斜型鎖槽深度 | 15mm | ||
容許最大斜舌尺寸 | 38(W) x16(H)mm | ||
材質 | 面板 | 鋁/不鏽鋼 | |
鎖體 | 鋁合金 | ||
門擋 | 不鏽鋼 | ||
尺寸(LxWxD)公厘 | 面板 | 124x32x3 / 202x36x3 | |
鎖體 | 85x32x32 | ||
淨重(g) | PGS-501:165g±1% PGS-501L:280g±1% |
PG-EX25 25mm 延長座 | PG-EX50 50mm 延長座 |
型號 | MK-738 |
---|---|
尺寸(LxWxD)公厘 | 130x24.5x50 |
單組重量 | 690g±1% |
特點 | 斜形鎖舌 可用鑰匙或旋鈕開啟 (雙邊用鑰匙開啟:MK-738-1)選購 |
適用範圍 | 鋁門、鐵門、硫化銅門 |
適用門板厚度 | 36~56mm |
料號 | 外觀圖 | 尺寸(公厘) | 材質 |
---|---|---|---|
PG-FP150 | 150 x 28.6 | 不鏽鋼 | |
PG-FP182 | 182 x 32 | 不鏽鋼 | |
PG-FP202 | 201.6 x 32 x 16 | 鋁 | |
PG-FP209 | 209 x 31.7 | 不鏽鋼 | |
PG-FP251 | 251 x 25 | 不鏽鋼 |
*所載規格,本公司有修改權利,如與實品不符,以實品為準
# | 名稱 | 上傳日期 | 描述 | Download |
---|---|---|---|---|
1 | PGS-501 | 2024-11-11 | 送電開/斷電開可調整陰極電鎖目錄 |