型號 | PP-3760 | PP-3760/M | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | 3760N | 3760P | 3760M0 | 3760M1 | 3760M2 |
讀卡格式 | EM | Pegasus | Mifare 序號 | Mifare 區段 | Mifare 讀寫型 |
卡片種類 | 感應厚、薄卡 -- ( 可作彩色相片印刷 ) 、 鑰匙圈 | Mifare Card (ISO14443A) | |||
感應距離(cm)Subtitle | 5-15 | 3-8 | 3-8 | ||
依現場環境而定 | |||||
管制人數 / 暫存記錄 | 標準機種 : 四位數卡 9,999 人 / 6,000 筆 ,八位數卡 4,000 人 / 3,500 筆 特定機種 : 4,800 人 / 22,000 筆,12,000 人 / 16,000 筆,16,000 人 / 3,2000 筆, 32,000 人 / 32,000 筆,60,000 人 / 6,000 筆 | ||||
系統記憶體 | 128KB~8MB | ||||
時 間 區 | 考勤 : 人員時區 8 個、班別自動切換 8 個 門禁 : 人員時區 8 個、操作模式自動切換 8 個 | ||||
通信介面 | RS-232C 、 RS-422 、 RS-485 ,支援 TCP/IP (可選購本公司 PC-T100 網路轉接器) | ||||
輸入點 | 三種信號輸入點 ( 讀頭、開門按鈕、開門監視 ) | ||||
輸出點 | 四種信號輸出點 ( 開門輸出、警報輸出 / 卡鐘報時輸出、印表機輸出、防破壞輸出 ) | ||||
電源 | 已濾波之直流 12V ,避免使用接近 125kHz 之交換式電源 | ||||
消耗電流 | 0.15 安培 ( 不含推動外加電鎖及警報器 ) | ||||
操作環境 | 溫度 0 ℃ ~ 55 ℃ ,相對濕度 10% ~ 90% | ||||
螢幕顯示 | LCD 型, 16 字 ×2 行背光液晶顯示,中文 144×32 點背光液晶顯示 | ||||
尺寸及重量 | 174(L) x 100(W) x 45(H) mm , 740g ± 5% | ||||
外殼及鍵盤 | ABS 塑膠外殼、 4 × 3 塑膠防水按鍵 | ||||
顏色 | 象牙色、銀色、黑色、原木紋色 |
Mifare is a registered trademark of NXP B.V.
*所載規格,本公司有修改權利,如與實品不符,以實品為準