為一系列具有先進先出(FIFO)時間紀錄及管制用之終端記錄機,可應用於出勤卡鐘系統及人員出入門禁/電梯/保全管制系統,其每一機型皆可與電腦連線作業或獨立記錄管制及查詢功能。
此系列可用RS-485介面與電腦連線,更可藉由外接TCP/IP介面 構成多通路即時連線或
批次連線系統。並具有串接式印表機介面,可供讀卡機立即列印事件或事後查詢列印之功能。
尺寸(L x W x H)mm | 174 x 100 x 32 |
---|---|
環境溫度 | 0℃ ~ 70℃ |
環境濕度 | 10%~90% |
電源 | 濾波良好之直流 12 V。如控制大電力設備,例如電梯/柵欄機而無法確認其系統電源器品質良好者,應加裝電源濾波器於AC電源輸入前 |
消耗電流 | 靜態80mA ±5%,動態100mA ±5% ( 不含推動外加電鎖及警報器 ) |
傳輸規格 | Baud Rate:預設為9,600 bps N, 8, 1 (可設定2,400/4,800<19,200/38,400bps選項>) |
通信介面 | RS-485 |
最多暫存筆數/最多管制人數 | 32,000人,32,000筆 |
時間區 | 8個時段可供設定,可應用於門禁時段管制,刷卡模式,自動班別或者門禁不管制等功能 |
卡鐘報時 | 每個小時可設定八個報時時段,24小時內共可設定192個報時時段 |
辨識媒體 | 內含EM / Mifare 等感應卡讀卡模組,依訂購型號而定各種卡片的感應頻率 : 125KHz ASK EM / 125KHz FSK / 13.56MHz Mifare (ISO 14443A , ISO 14443B) / 13.56MHz ISO 15693 / 13.56MHz Felica (ISO 18092 UID) / Q type / NFC Tag |
外接讀頭 | 26 & 34 bits 維庚介面1個,26 & 34 bits 維庚介面2個(選項)、32/36/40/42/25/35/37bits維庚介面(選項) ※ 支援客戶專用卡片(依不同專案) |
Mifare is a registered trademark of NXP B.V.
FeliCa is a trademark of Sony Corporation.
*所載規格,本公司有修改權利,如與實品不符,以實品為準