PEGASUS靜電門禁系統(人體綜合靜電測試資料管理門禁系统)是結合靜電測試與電子門禁系統及電腦化管理軟體的先進產品;在許多設置靜電防護區(EPA)的場所中,靜電鞋具與靜電腕帶的測試都是以傳統的人工登錄或監督方式進行,不易落實貫徹,甚至錯誤百出,難以獲取客戶與管理階層之信賴,也形成人員靜電接地上的極大潛在漏洞;防靜電門禁系統針對這些缺點,提出直接有效的解決,保證作業人員在進入EPA區時,已確實做好人員靜電接地的準備;並結合三叉機做為人流通道的控制設備。可為出入人員提供有序文明的通行方式,杜絕非法出入。
型號 | PP-6750V/ESD | |
---|---|---|
傳輸規格 | 預設為9,600 bps N, 8, 1 (可設定2,400/4,800/19,200/38,400bps) | |
環境溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |
環境濕度 | 10%~90% | |
通信介面 | RS-485 / RS-232(選項) | |
最多管制人數/最多暫存筆數 | 32,000人,32,000筆 | |
辨識媒體 | ※內含EM / HC / Mifare / Felica / M3(防拷)等感應卡讀卡模組,依訂購型號而定各種卡片的感應頻率:125KHz ASK,125KHz FSK, 13.56MHz(ISO 14443A或ISO 14443B或15693或ISO 18092 UID) ※Mifare及Felica可同時讀取UID ※支援客戶專用卡片(依不同專案) |
型號 | PE168-STG-2 | |
---|---|---|
電源 | DC 8~12V | |
電壓電流 | 電壓最大:± 400V (峰值,DC 或AC) 開關電流最大:100mA,觸點電阻約30Ω | |
材質 | 金屬外殼 | |
測試範圍 | 100KΩ~1000MΩ | |
測試精度 | ±10% | |
通訊介面 | RS-485 | |
工作溫濕度 | -10~70℃ 室內使用,濕度60%左右 | |
阻值顯示 | 有 | |
LCD顯示幕 | 2.4寸彩色顯示觸控式螢幕 | |
高低標設置 | 可由觸控式螢幕經由管理者密碼進入設置 | |
可測試防靜電手鞋具 | 單線手腕帶、雙線手腕帶、左鞋、右鞋 | |
手腕帶插孔 | 單線2孔,雙線2孔 | |
測試區 | 觸摸式,非一般按鈕彈片式 | |
開門信號輸出 | 門禁開門信號輸出(乾接點) |
SMT生產線管制區、半導體業無塵室、高科技研發室、國防與軍事靜電管制區、爆裂物處理區、航空太空維修校驗區、藥劑廠靜電管制區 、醫院管制區、生化業靜電管制區 ...各式需防靜電測試防護之場合。
# | 名稱 | 上傳日期 | 描述 | Download |
---|---|---|---|---|
1 | PP-6750VESD | 2024-11-11 | ESD靜電門禁系統目錄 |