尺 寸(L x W x H) | 174 x 100 x 43mm |
---|---|
環境溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
環境濕度 | 10%~90% |
電 源 | 濾波良好之直流 12 V。如控制大電力設備,例如電梯/柵欄機而無法確認其系統電源器品質良好者,應加裝電源濾波器於AC電源輸入前 |
消耗電流 | 靜態280mA ±5%,動態330mA ±5% ( 不含推動外加電鎖及警報器 ) |
傳輸規格 | 預設為9,600 bps N, 8, 1(可設定2,400/4,800<19,200/38,400bps選項>) |
通信介面 | RS-485 & TCP/IP |
最多管制人數 | 32,000人(卡片+QR code) |
最多暫存筆數 | 32,000筆 |
時 間 區 | 8個時段可供設定,可應用於門禁時段管制,刷卡模式,自動班別或者門禁不管制等功能 |
卡鐘報時 | 每個小時可設定八個報時時段,24小時內共可設定192個報時時段 |
辨識媒體 | 內含EM / H.I.D. / Mifare 等感應卡讀卡模組,依訂購型號而定各種卡片的感應頻 率:125KHz ASK EM / 125KHz FSK H.I.D./ 13.56MHz Mifare (ISO 14443A , ISO 14443B) / 13.56MHz ISO 15693 / 13.56MHz Felica (ISO 18092 UID) / Q type / NFC Tag / 悠遊聯名卡 ※ 支援客戶專用卡片(依不同專案) |
外接讀頭 | 26 & 34 bits 維庚介面1個 / 26 & 34 bits 維庚介面2個(選項)、32/36/40/42/25/35/37bits維庚介面(選項) |
解碼種類 | 一維碼 : UPC-A、UPC-E、EAN-13、ISBN10、ISBN13、EAN-8、CODE39、CODE11、CODE93、CODE128 INTERLEAVED25、INDUSTRIAL25、MATRIX25、S25、CODE 32、TRIOPTIC39、GS1_128、CODABAR、MSI、TELEPEN、RSS、GS1_DATABAR、GS1_DATABAR_LIM、GS1_DATABAR_EXP |
二維碼 : QR、MICRO QR、PDF417、MICROPDF、DATAMATRIX、MAXICODE、AZTEC、CODABLOCK_F |
PQ-3702XNT3 | : 125KHz EM & QR code連線型卡機,32000人、32000筆,RS-485 & TCP/IP |
---|---|
PQ-3702XHT3 | : 125KHz H.I.D. & QR code連線型卡機,32000人、32000筆,RS-485 & TCP/IP |
PQ-3702XM0T3 | : 13.56MHz Mifare & QR code連線型卡機,32000人、32000筆,RS-485 & TCP/IP |
PQ-3702XM3T3 | : 防拷卡 & QR code連線型卡機,32000人、32000筆,RS-485 & TCP/IP |
PQ-3702XMDT3 | : 13.56MHz Mifare DESFire & QR code連線型卡機,32000人、32000筆,RS-485 & TCP/IP |
PQ-3702XFT3 | : 13.56MHz Felica & QR code連線型卡機,32000人、32000筆,RS-485 & TCP/IP |
Mifare is a registered trademark of NXP B.V.
MIFARE DESFire is a registered trademark of NXP B.V.
FeliCa is a trademark of Sony Corporation.
*所載規格,本公司有修改權利,如與實品不符,以實品為準
# | 名稱 | 上傳日期 | 描述 | Download |
---|---|---|---|---|
1 | PQ-3702 | 2024-11-19 | QR Code門禁考勤樓控感應讀卡機 |