指紋模組 | 光學式 |
---|---|
安裝方式 | 桌上型 |
指紋登入時間 | <1秒 |
錯誤接收率(FAR) | <0.001% |
錯誤拒絕率(FRR) | <0.1% |
解析度 | 450dpi, 258 x 202 像素 |
通訊介面 | USB 2.0 |
工作溫度 | -20°C~80°C |
尺寸 | 140(L)×58(W)×48(H) mm |
PFP-372DU2 | USB指紋採取器,200枚指紋 |
---|---|
PFP-372VU2 | USB指紋採取器,3000枚指紋 |
*所載規格,本公司有修改權利,如與實品不符,以實品為準
# | 名稱 | 上傳日期 | 描述 | Download |
---|---|---|---|---|
1 | PFP-372DU2 | 2024-11-11 | USB指紋採取器目錄 |