系統功能
- 即時人數統計 : 即時顯示 各工種/承包商/施工人員…,已進入及未進人員名冊及統計人數
- 人員照片輔助 : 感應時即時顯示人員照片
- 進出紀錄查詢 : 可依全部/當日/卡號/部門等查詢進出紀錄,並提供輸出成excel檔
- 提供多種權限:可依時間區等管制人員可進入/出之權限 (假日或國定假日不可進入工地)
系統架構
人臉辨識&RFID門禁機
外型 | 具額溫測試 | ||
---|---|---|---|
型號 | PK-FS01 | PK-FS02 | PK-FS02-T |
螢幕尺寸 | 4.3吋觸控螢幕 | ||
鏡頭 | 二百萬畫素雙鏡頭 | ||
網路 | TCP/IP | ||
電鎖接點 | 1 | ||
開門按鈕 | 1 | ||
門位偵測輸入 | 1 | ||
維庚 | 輸入 / 輸出 | ||
人臉容量 | 6,000 | 3,000 | |
卡片數量 | 10,000 | 3,000 | |
事件容量 | 150,000 | ||
人臉辨識距離 | Max. 2m | ||
人臉辨識準確度 | >99% | ||
人臉辨識時間 | < 0.2 秒 | ||
卡片種類 | Mifare | ||
卡片頻率 | 13.56MHz | ||
支援使用QR code | 有 | ||
防止照片欺騙 | 有 | ||
支援語音功能 | 有 | ||
支援時間同步功能 | 有 | ||
電源 | DC 12V/2A | ||
工作溫度 | -10 °C ~ 50 °C | -30 °C ~ 60 °C | |
工作濕度 | 0 ~ 90% | ||
防塵防水等級 | IP65 | ||
支援語言 | 中文 / 英文 | ||
主機尺寸 | 118 × 118 × 20 mm | 172.5 × 83.2 × 22.7 mm | |
應用環境 | 室內 |
Mifare is a registered trademark of NXP B.V.
*所載規格,本公司有修改權利,如與實品不符,以實品為準。
*所載規格,本公司有修改權利,如與實品不符,以實品為準。