- 感應式手持無線巡邏機,攜帶方便易於應用
- 感應卡片後,可連同時間 / 日期產生紀錄資料儲存於巡邏機記憶體內
- 由Mini USB介面與電腦連結下載巡邏機資料,再由系統軟體(PSP-PRO-A)產生報表以便管理作業
- 藍芽傳輸,不需安裝任何驅動程式,卡號讀取即刻拋出
- 藍芽傳輸輸出格式:機號 / 卡號 / 日期 / 星期 / 時間
- 顯示採用OLED 1.3吋 ,無視角限制,高亮度,可顯示感應卡片號碼
- 當巡邏機接近感應卡片時,只要輕按讀取鍵,即可讀取卡片資料
- 採用可充電之電池,使用方便
- 可儲存32,000筆
- 感應卡片後,資料不能於巡邏機上被修改及刪除,須透過系統軟體下載資料
- 卡號顯示時間可設定01~60秒
- 支援系統:
*Windows XP SP2 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 /11
*Mac OS 8/9, OS X
*Linux/Android
規格
RFID 頻率 | 125KHz EM / 13.56MHz Mifare / 922~928MHz |
介面 | USB / 藍芽 |
筆數 | 32,000筆 |
待機時間 | 20小時 |
LED | 電源及狀態指示燈 |
識別卡片 | EM, Mifare (十進制, 8 位碼) , UHF |
讀取距離 | Max.8cm(EM) / Max.3.5cm(Mifare), Max. 8cm(依據UHF標籤) |
電源 | USB 5V / 3.7V(鋰電池) |
工作溫度 | -10℃ ~ 75℃ |
儲存溫度 | -10℃ ~ 85℃ |
應用範圍
訂購訊息
PPT-350N | 125KHz EM手持式巡邏機,32,000筆 |
PPT-350M0 | 13.56MHz Mifare手持式巡邏機,32,000筆 |
PPT-350M3 | ICODE-2手持式巡邏機,32,000筆 |
PPT-350G | Mifare, ISO14443B, ICODE-2, FeliCa手持式巡邏機,32,000筆 |
PPT-350NB | 125KHz EM手持式巡邏機,32,000筆,具藍芽傳輸 |
PPT-350M0B | 13.56MHz Mifare手持式巡邏機,32,000筆,具藍芽傳輸 |
PPT-350M3B | ICODE-2手持式巡邏機,32,000筆,具藍芽傳輸 |
PPT-350GB | Mifare, ISO14443B, ICODE-2, FeliCa手持式巡邏機,32,000筆,具藍芽傳輸 |
FeliCa is a trademark of Sony Corporation.
*所載規格,本公司有修改權利,如與實品不符,以實品為準